—
产品中心
Product Center
——
产品中心
Product Center
CloudEngine S12700E系列交换机是华为面向Wi-Fi 6全无线时代高端园区网络推出的全新一代旗舰级核心交换机,具备领先的数据交换能力及海量的终端接入能力,同时提供随板AC、VxLAN、业务随行、智能HQoS、iPCA、SVF等创新特性,是构建Wi-Fi 6时代高品质园区网络核心交换机的理想选择,助力全球客户数字化转型。广泛应用于政府、金融、能源等各行业大型园区核心。
CloudEngine S12700E系列交换机是华为面向Wi-Fi 6全无线时代高端园区网络推出的全新一代旗舰级核心交换机,具备领先的数据交换能力及海量的终端接入能力,同时提供随板AC、VxLAN、业务随行、智能HQoS、iPCA、SVF等创新特性,是构建Wi-Fi 6时代高品质园区网络核心交换机的理想选择,助力全球客户数字化转型。广泛应用于政府、金融、能源等各行业大型园区核心。
型号 | S12704 | S12708 | S12710 | S12712 |
交换容量 | 28.8/102.4Tbps | 52.48/204.8Tbps | 64.32/256Tbps | 78.08/307.2Tbps |
包转发率 | 3600/24000Mpps | 7200/48000Mpps | 8400/72000Mpps | 10080/86400Mpps |
主控板槽位数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
交换网板槽位数 | 2 | 4 | 4(其中2个为主控集成) | 4 |
业务板槽位数 | 4 | 8 | 10 | 12 |
风扇框 | 2 | 4 | 4 | 5 |
架构 | CLOS架构 | |||
冗余设计 | 主控、交换网板、电源、风扇框(前后及左后风道) | |||
虚拟化 | · 支持CSS2交换网硬件集群,集群主控1+N备份,1.92Tbps集群带宽,4μs跨框时延 · 支持1:N的虚拟化能力 | |||
无线管理 | · 支持随板AC,每单板最大可管理4K AP,整机管理10K AP · 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 · 支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理 · 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 | |||
用户管理 | · 支持有线无线统一用户管理,每单板管理16K 用户 · 支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式 · 支持基于流量、时长和DAA(按照目的地址)计费方式 · 支持分组分域分时授权方式 | |||
iPCA质量感知 | · 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 · 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |||
SVF2.0简化运维 | · 支持将多达4K个Client节点(接入交换机与AP)虚拟为一台设备管理 · 支持2层AS架构 · 支持与第三方厂商混合组网管理 | |||
数据中心特性 | 支持TRILL,FCoE(DCB),EVN,nCenter,EVB,SPB,VxLAN等数据中心特性 | |||
Open Flow | · 支持多控制器 · 支持高达九级流表 · 支持高达256K流表 · 支持Group table · 支持Meter · 支持Open Flow 1.3标准 | |||
缓存容量 | 支持每端口200ms数据缓存 | |||
互通性 | · VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST互通) · LNP链路类型协商协议(和DTP相似功能) · VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能)
详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
版权所有:深圳市卓成信息技术有限公司 备案许可证编号: